Wiki
KURSUSHÆFTE E16

Plan for Infrastruktureksamen 30. september 2016
Page last edited by Jørgen Knoop (jokn) 26/09-2016
Q 1.08   Q 1.10
Geologi, geoteknik og anlægsk. Susse Elsebeth Wade   Geologi, geoteknik og anlægsk. Maria Hørby
Klima, vand og miljøteknik Martin Thang Olsen   Klima, vand og miljøteknik Maria Hørby
Plan, trafik og veje Jørgen Knoop   Plan, trafik og veje Per Thost
             
Start Slut Gruppe   Start Slut Gruppe
08:00 08:30 5   08:00 08:30 6
08:33 09:03 7   08:33 09:03 8
09:06 09:36 9   09:06 09:36 10
09:39 10:09 1   09:39 10:09 2
Pause
10:21 10:48 3   10:21 10:48 4
10:51 11:18 23   10:51 11:18 19
11:21 11:48 25   11:21 11:48 28
11:51 12:18 27   11:51 12:15 30
Frokost
13:03 13:33 20   13:03 13:33 22
13:36 14:06 21   13:36 14:06 24
14:09 14:39 29   14:09 14:39 26
14:42 15:12 15   14:42 15:12 16
Pause
15:24 15:54 17   15:24 15:54 18
15:57 16:27 11   15:57 16:27 12
16:30 17:00 13   16:30 17:00 14

 

Support: +45 45 25 74 43